F 9327 SA
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : LIDYA YANI SURYA |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : JL RA KOSASIH GG IRNAN RT 001/015 CIKOLE SMI |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : TJK46708 |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 08 September 2025 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : F 9327 SA |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : FN517M022702 |
» | Nomor Motor Penggerak | : 6D16C511568 |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERTUTUP | ||
» | Merk / Tipe | : MITSUBISHI / FN517M | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 1994 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
» | Isi Silinder | : 07545 CC | ||
» | Daya Motor | : 0 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 1000/20/16 | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.2.2 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 9450 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() |
: 9000 mm | , ![]() |
: 2200 mm | |
![]() |
: 2500 mm | , ![]() |
: 1250 mm | |
![]() |
: 3500 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() |
: 5800 mm | |||
![]() |
: 1300 mm | |||
![]() |
: 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 21000 kg / 0 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 21000 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 11470 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) |
5980 kg |
||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 6 % II 6 % III 6 % IV 0 % |
|||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 33000 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 33000 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.25′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 0.25′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 33 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 08 Maret 2026 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : MUSLIM A.AMa,PKB.SE | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 3266 01 00019 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : DRS.H EDE SURJAHADEDI.MSI | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I – IV/b | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 480 100 360 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN BOGOR | ||
» | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
» | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 |