B 9827 PCL
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : PT MEX BARLIAN DIRGANTARA |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : JL P JAYAKARTA BLOK 24 NO.63-65 JAKARTA PUSAT |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : JKT1704315 |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 10 September 2025 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9827 PCL |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : MHK83BA1JGK040384 |
» | Nomor Motor Penggerak | : KMG85102 |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MOBIL BARANG / DELVAN | ||
» | Merk / Tipe | : DAIHATSU / S401RV | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2016 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
» | Isi Silinder | : 01298 CC | ||
» | Daya Motor | : 0 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 165R/13/8 | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 1160 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() | : 4000 mm | , ![]() | : 1500 mm | |
![]() | : 1660 mm | , ![]() | : 600 mm | |
![]() | : 1900 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() | : 2560 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (2800x1550x1300) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 2000 kg / 0 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 2000 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 720 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 440 kg | ||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0 % II 0 % III 0 % IV 0 % | |||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12300 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 12300 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0° 34′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1° 09′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 32 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 10 Maret 2026 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : DUDI RUSDIYAMIN | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 031.075.PT4.01.006 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : KA UPT – CHRISTIANTO, ATD, MT | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I – IV/b | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 19691229 199301 1 001 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA (JAGAKARSA) | ||
» | Nama Direktur | : PANDU YUNIANTO, ATD, M.Eng.Sc | ||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
» | NIP Direktur | : 196506061988031001 |