UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
NUMPANG UJI
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| » | Nama Pemilik Kendaraan | : PT JUJUR JAYA JAYA |
| » | Alamat Pemilik Kendaraan | : BRIGJEN KATAMSO NO 34 KARANGTEMPEL SMG TMR |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Nomor Uji Kendaraan | : SB43380K |
| » | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
| » | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 14-04-1981 |
| » | Nomor Registrasi Kendaraan | : H 1516AF |
| » | Nomor Rangka Kendaraan | : 35300264747976 |
| » | Nomor Motor Penggerak | : 35390020633792 |
| FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
|---|---|---|---|
| FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| » | Merk / Tipe | : MERCEDES BENZ / L911 | ||
| » | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 1981 | ||
| » | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| » | Isi Silinder | : 6000 CC | ||
| » | Daya Motor | : 0 HP | ||
| » | Ukuran Ban | : 900/20/14 PR | ||
| » | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| » | Berat Kosong Kendaraan | : 5900 kg | ||
| » | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| : 8000 mm | , | : 1900 mm | ||
| : 2500 mm | , | : 2600 mm | ||
| : 3600 mm | ||||
| » | Jarak Sumbu | |||
| : 3850 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| » | Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : (6100X2000X1000) mm | |||
| » | JBB / JBKB | : 14000 kg / 0 kg | ||
| » | JBI / JBKI | : 12950 kg / 0 kg | ||
| » | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 6500 kg | ||
| » | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II | ||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 3540 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 2 % II 2 % III 0 % IV 0 % | |||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12400 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 12400 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.22′ | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.06′ | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 50 % | 26 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| » | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
| » | Masa berlaku uji berkala | : 25-11-2021 | ||
| » | Nama Petugas Penguji | : AHMAD SAHLAN, A.Ma.PKB, SH | ||
| » | NRP Petugas Penguji | : 033.018PT5.01.001 | ||
| » | Nama Kepala Dinas | : TEGUH WIDYATMOKO, AP., M.Si | ||
| » | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I – IV/b | ||
| » | NIP Kepala Dinas | : 19760528 199412 1 002 | ||
| » | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN PATI | ||
| » | Nama Direktur | : PANDU YUNIANTO, ATD, M.Eng.Sc | ||
| » | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
| » | NIP Direktur | : 196506061988031001 | ||



