B 9289 IV
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
(Numpang Uji)
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : PT YUMI BOX PERSADA |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : JL SWADAYA NO.8 RT 02/01 BUARAN LAMBANGSARI TBN BKS |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : BKS 6334 A |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : – |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 10 Maret 2025 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9289 IV |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : MHFC1BU4360016680 |
» | Nomor Motor Penggerak | : 14B1800981 |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERTUTUP | ||
» | Merk / Tipe | : TOYOTA / BU343R | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2006 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
» | Isi Silinder | : 3661 CC | ||
» | Daya Motor | : 0 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 750/16/14PR | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 3860 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() | : 6100 mm | , ![]() | : 1100 mm | |
![]() | : 2000 mm | , ![]() | : 1650 mm | |
![]() | : 3100 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() | : 3350 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (4350x2000x2150) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 7500 kg / 0 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 7500 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 3460 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 2663 kg | ||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 3.3 % II 3.67 % III 0 % IV 0 % | |||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 14500 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 17000 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.00′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 0.00′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 32 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 10 September 2025 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : MUKHTAR YAHYA, A.Ma.PKB., SH. | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 033.076.PT4.01.002 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : ABDUL KADIR, SH., MH. | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina – IV/a | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 19730409 199203 1 002 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TEGAL | ||
» | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
» | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 |