R 9131 CT
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
(Numpang Uji)
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : PT TUNAS BARU DJAYA |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : JL. S PARMAN 13 RT 4/1 SIDANEGARA CILACAP |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : CP 14917 |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : 551.25/16079/2012 |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 10 Maret 2025 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : R 9131 CT |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFE74P4CK058389 |
» | Nomor Motor Penggerak | : 4D34TH23394 |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
» | Merk / Tipe | : MITSUBISHI / FE74 | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2012 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
» | Isi Silinder | : 3908 CC | ||
» | Daya Motor | : 0 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 750-16-14 | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 3540 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() |
: 6080 mm |
, ![]() |
: 1080 mm | |
![]() |
: 2000 mm | , ![]() |
: 1650 mm | |
![]() |
: 2360 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() |
: 3350 mm | |||
![]() |
: 0 mm | |||
![]() |
: 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (4250 x 2000 x 600) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 7500 kg / 0 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 7500 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 3810 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 2146 kg | ||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0 % II 0 % III 0 % IV 0 % |
|||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 87000 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 92000 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 0′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 0 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 10 September 2025 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : MAMAN ROMADI | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 18570413 198503 1 006 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : M ARIFIN SUHARA, SH., MM | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 480.957.667 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA CIMAHI | ||
» | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
» | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 |