BK 8624 DD
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
(Numpang Uji)
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : PT ANGKUTAN AGUNG SEJATI |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : KOMP CBD POLONIA BLOK B NO.70 KEL SUKADAMAI KEC MEDAN POLONIA MDN |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : AB013757 |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : – |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 10 Maret 2025 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : BK 8624 DD |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : MJEFL8JW1GJB11002 |
» | Nomor Motor Penggerak | : J08EUGJ52874 |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
» | Merk / Tipe | : HINO / FL8JW1A BGJ (FL235JW) | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2016 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
» | Isi Silinder | : 7684 CC | ||
» | Daya Motor | : 0 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 1000-20-16 | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.2.2 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 9900 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() | : 12000 mm | , ![]() | : 1265 mm | |
![]() | : 2500 mm | , ![]() | : 2485 mm | |
![]() | : 3100 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() | : 5830 mm | |||
![]() | : 1300 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (10000x2500x2100) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 26000 kg / 0 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 22030 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 11950 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 6675 kg | ||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0,30 % II 0,11 % III 3,64 % IV 0,00 % | |||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 19000 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 18000 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 0′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 18 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 10 September 2025 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : FIRMAN MOKH. RAMDAN, AMa.PKB,SE | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 032.073.PT5.01.004 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : ASEP KUSWARA, A.Ma.PKB, ST, MM | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina – IV/a | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 19670808 199203 1 007 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA BANDUNG | ||
» | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
» | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 |