W 8623 UQ
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
(Numpang Uji)
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : MULIA GUNUNG MAS, PT |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : TAMBAK SAWAH NO.5A RT 03/01 DS TAMBAK SAWAH KEC WARU SDA |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : PBR 78650 |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 24 April 2025 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : W 8623 UQ |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : MJEFG8JE1FJB10233 |
» | Nomor Motor Penggerak | : J08EUFG49921 |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MOBIL PENARIK | ||
» | Merk / Tipe | : HINO / FG8JE1B | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2015 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
» | Isi Silinder | : 07684 CC | ||
» | Daya Motor | : 0 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 1000/20/16PR | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 6200 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() |
: 6000 mm | , ![]() |
: 900 mm | |
![]() |
: 2500 mm | , ![]() |
: 1900 mm | |
![]() |
: 2850 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() |
: 3200 mm | |||
![]() |
: 0 mm | |||
![]() |
: 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 16900 kg / 34000 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 6380 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 0 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) |
2425 kg |
||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0 % II 0 % III 0 % IV 0 % |
|||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.34′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.09′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 43 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 24 Oktober 2025 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : AGUS M. ARIEF, A.Ma.PKB,SE | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 32.08.000.0459 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : Drs. ALI SYABANA, MM | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 500523 198203 1 001 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN SERANG | ||
» | Nama Direktur |
: Ir. Danto Restyawan, MT |
||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
» | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 |