K 9379 RK
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : SUGIYONO |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : PIJI RT/RW 03/05 DAWE KUDUS Piji Dawe |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : KS211641 |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 27-01-2022 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : K 9379 RK |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : MHPKD211K3K000021 |
» | Nomor Motor Penggerak | : FE6112485CY |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
» | Merk / Tipe | : NISSAN / CDA 260 X | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2003 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
» | Isi Silinder | : 6925 CC | ||
» | Daya Motor | : 0 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 1000/20/16PR | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 6820 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() | : 10350 mm | , ![]() | : 0 mm | |
![]() | : 2500 mm | , ![]() | : 1250 mm | |
![]() | : 3200 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() | : 3700 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (9650x2500x2750) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 14200 kg / 0 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 11780 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 7000 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 3428 kg | ||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0,22 % II 0,32 % III 0 % IV 0 % | |||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 15200 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 15200 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.28′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.08′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 38 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 27-07-2022 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : AGUNG BUDIT, Ama PKB, STr | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 033.019.PT5.01.001 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : MOH ZUBAEDI SE | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I – IV/b | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 19761215.199703.1.003 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN KUDUS | ||
» | Nama Direktur | : PANDU YUNIANTO, ATD, M.Eng.Sc | ||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
» | NIP Direktur | : 196506061988031001 |