AB 8247 HS
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
(Numpang Uji)
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : WENDARI |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : JL DORODASIH NO.37 YOGYAKARTA |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : UNR 1904 |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 07 Oktober 2025 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : AB 8247 HS |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : FM517F31394 |
» | Nomor Motor Penggerak | : 6D16C-578786 |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
» | Merk / Tipe | : MITSUBISHI / FM517 | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 1995 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
» | Isi Silinder | : 7545 CC | ||
» | Daya Motor | : 0 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 1000/20/16 | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 6750 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() | : 10000 mm | , ![]() | : 2800 mm | |
![]() | : 2500 mm | , ![]() | : 1300 mm | |
![]() | : 3050 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() | : 6000 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 14030 kg / 0 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 12830 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 5900 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III/B |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 2750 kg | ||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0 % II 0 % III 0 % IV 0 % | |||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.34′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.09′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 43 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 07 April 2026 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : FIRMAN MOKH. RAMDAN, AMa.PKB,SE | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 032.073.PT5.01.004 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : ASEP KUSWARA, A.Ma.PKB, ST, MM. | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina – IV/a | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 19670808 199203 1 007 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA BANDUNG | ||
» | Nama Direktur | : AMIRULLOH | ||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
» | NIP Direktur | : 19740730 199703 1 001 |