S 9535 UR
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
NUMPANG UJI
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : PT KAWAN MULIA PRIMA |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : JL GAJAH MADA 22 MOJOSARI MOJOKERTO |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : AJ 011009368 |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 05-07-2021 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : S 9535 UR |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFM517A8F001090 |
» | Nomor Motor Penggerak | : 6D16D63504 |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
» | Merk / Tipe | : MITSUBISHI / FM517 | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2008 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
» | Isi Silinder | : 7545 CC | ||
» | Daya Motor | : 160 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 900/20/14 | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.2.2 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 11000 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() | : 8945 mm | , ![]() | : 2120 mm | |
![]() | : 2500 mm | , ![]() | : 1245 mm | |
![]() | : 3180 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() | : 4280 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (6800x2500x1600) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 24800 kg / 0 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 21000 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 9820 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 4750 kg | ||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0 % II 0 % III 0 % IV 0 % | |||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.34′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.09′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 43 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 05-01-2022 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : FIRMAN. A.ma.PKB.SH | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 196811221992031000 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : E.M RICKY GUSTIARDI.A.TD,SE,MT | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I – IV/b | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 19660824 198903 1 003 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA BANDUNG | ||
» | Nama Direktur | : PANDU YUNIANTO, ATD, M.Eng.Sc | ||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
» | NIP Direktur | : 196506061988031001 |