B 9649 UEU
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
NUMPANG UJI
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : PT PROSPEK TRANSINDO U |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : KOMP PURI MUTIARA BLK A6/11 JAKARTA UTARA |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : JKT1215794 |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 01-07-2021 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9649 UEU |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : MJEFL8JWKCJG17838 |
» | Nomor Motor Penggerak | : J08EUGJ32356 |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MBRG TERTUTUP | ||
» | Merk / Tipe | : HINO / FL2356X2 | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2012 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
» | Isi Silinder | : 07684 CC | ||
» | Daya Motor | : 0 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 1000/20/16 | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.2.2 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 9850 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() | : 12000 mm | , ![]() | : 2410 mm | |
![]() | : 2500 mm | , ![]() | : 1240 mm | |
![]() | : 3800 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() | : 5800 mm | |||
![]() | : 1300 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (9700x2500x2600) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 26000 kg / 0 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 24530 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 14500 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 5320 kg | ||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0 % II 0 % III 0 % IV 0 % | |||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12400 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 12400 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.31′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.08′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 39 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 01-01-2022 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : FIRMAN. A.ma.PKB.SH | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 196811221992031000 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : E.M RICKY GUSTIARDI.A.TD,SE,MT | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I – IV/b | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 19660824 198903 1 003 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA BANDUNG | ||
» | Nama Direktur | : PANDU YUNIANTO, ATD, M.Eng.Sc | ||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
» | NIP Direktur | : 196506061988031001 |