F 9398 FL
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : PT SUMBER NEGERI SEJAHTERA |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : KP KEMANG GUDANG RT 02/10 DS KEMANG KAB BOGOR |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : SMI23898A |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 12 Maret 2025 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : F 9398 FL |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFN527DDK003723 |
» | Nomor Motor Penggerak | : 6D16J60055 |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
» | Merk / Tipe | : MITSUBISHI / FN527ML | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2016 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
» | Isi Silinder | : 7545 CC | ||
» | Daya Motor | : 0 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 1000/20/16PR | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.2.2 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 9100 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() |
: 11700 mm | , ![]() |
: 1350 mm | |
![]() |
: 2440 mm | , ![]() |
: 3800 mm | |
![]() |
: 3150 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() |
: 5300 mm | |||
![]() |
: 1300 mm | |||
![]() |
: 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 24800 kg / 0 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 19780 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 10500 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) |
4750 kg |
||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0 % II 0 % III 0 % IV 0 % |
|||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.34′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.09′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 43 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 12 September 2025 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : MUSLIM A.AMa,PKB.SE | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 3266 01 00019 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : DRS.H EDE SURJAHADEDI.MSI | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I – IV/b | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 480 100 360 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN BOGOR | ||
» | Nama Direktur |
: Ir. Danto Restyawan, MT |
||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
» | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 |