R 9240 B
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : PT TUNAS BARU DJAYA |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : JL S PARMAN NO 13 RT 004/001 KEL.SIDANEGARA KEC.CILACAP TENGAH |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : BD01C21024628 |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : SRUT/AJ.402/DJPD/SIM-00011070/2020 |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 11 Maret 2025 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : R 9240 B |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : MHCPHR54CMJ429442 |
» | Nomor Motor Penggerak | : E429442 |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
» | Merk / Tipe | : ISUZU / PHR 54 C BB | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2021 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
» | Isi Silinder | : 2499 CC | ||
» | Daya Motor | : 59 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 195R-14C106 | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 1420 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() | : 4450 mm | , ![]() | : 950 mm | |
![]() | : 1660 mm | , ![]() | : 1250 mm | |
![]() | : 1920 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() | : 2250 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (2800 x 1580 x 300) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 2950 kg / 0 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 2940 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 1370 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 2112 kg | ||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0 % II 0 % III 0 % IV 0 % | |||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 50000 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 51000 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 0′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 0 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 11 September 2025 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : NANTO | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 033.001.PT5.01.001 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : TULUS WIBOWO, S.Pd.M.Si | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I – IV/b | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 19630418 199203 1 009 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN CILACAP | ||
» | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
» | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 |