B 7419 TK
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : PT PAHALA KENCANA |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : JL BUKIT GADING RAYA BLK C NO.1 JU |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : JKT1733320 |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : – |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 06 Maret 2025 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : B 7419 TK |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : MJERK8JSKHJN19708 |
» | Nomor Motor Penggerak | : J08EUFJ80888 |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MOBIL PENUMPANG BUS | ||
» | Merk / Tipe | : HINO / RK8JSKA-NHJ | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2017 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
» | Isi Silinder | : 07684 CC | ||
» | Daya Motor | : 150 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 900/20/14 | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 8100 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() |
: 12000 mm | , ![]() |
: 2500 mm | |
![]() |
: 2500 mm | , ![]() |
: 3600 mm | |
![]() |
: 3750 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() |
: 6000 mm | |||
![]() |
: 0 mm | |||
![]() |
: 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 14700 kg / 0 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 12150 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 58 orang / 570 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 7217 kg | ||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0 % II 0 % III 0 % IV 0 % |
|||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.34′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.09′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 27 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 06 September 2025 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : MARHENI BUDI SANTOSA | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 031.075.PT5.01.003 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : PLT – M. FARIS BUDIMAN | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina – IV/a | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 197110121996031002 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA (PULOGADUNG) | ||
» | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
» | NIP Direktur | : 196408291994031003 |