H 9626 OA
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : PT SAUDARA JAYA TRANSINDO |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : MAJAPAHIT NO.127A RT 004/005 GAYAMSARI SEMARANG |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : SM93395 |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 02-02-2022 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : H 9626 OA |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : MJEFL8JWK8JG10676 |
» | Nomor Motor Penggerak | : J08EUGJ13762 |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
» | Merk / Tipe | : HINO / FL235JW | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2008 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
» | Isi Silinder | : 7684 CC | ||
» | Daya Motor | : 0 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 1000/20/16 | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.2.2 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 9600 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() | : 11500 mm | , ![]() | : 0 mm | |
![]() | : 2500 mm | , ![]() | : 0 mm | |
![]() | : 3550 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() | : 5780 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 20460 kg / 0 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 20460 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 10680 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 5723 kg | ||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 3 % II 3 % III 6 % IV 0 % | |||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 14400 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 13900 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.23′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 0.55′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 48 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 02-08-2022 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : CITRA PUJI SETIYONO, A.Ma.PKB,SH | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 033.074.PT3.01.006 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : Drs. ENDRO PUDYO MARTANTO.M.Si | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 197004201990011002 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA SEMARANG | ||
» | Nama Direktur | : PANDU YUNIANTO, ATD, M.Eng.Sc | ||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
» | NIP Direktur | : 196506061988031001 |