D 7540 AL
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| » | Nama Pemilik Kendaraan | : PT JAYA LANGIT UTAMA |
| » | Alamat Pemilik Kendaraan | : JL GEDEBAGE SEL NO.43 RT 003/006 RANCASARI BDG |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Nomor Uji Kendaraan | : PBR52878 |
| » | Nomor Sertifikat Registrasi | : – |
| » | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 28 Agustus 2026 |
| » | Nomor Registrasi Kendaraan | : D 7540 AL |
| » | Nomor Rangka Kendaraan | : MHL3821235J011119 |
| » | Nomor Motor Penggerak | : 906918627459 |
| FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
|---|---|---|---|
| FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Jenis | : MOBIL BUS BESAR | ||
| » | Merk / Tipe | : MERC BENZ / OH1525 | ||
| » | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2006 | ||
| » | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| » | Isi Silinder | : 6374 CC | ||
| » | Daya Motor | : 135 HP | ||
| » | Ukuran Ban | : 1000/20/16PR | ||
| » | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| » | Berat Kosong Kendaraan | : 10050 kg | ||
| » | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| : 11830 mm | , |
: 2330 mm | ||
| : 2500 mm | , |
: 3500 mm | ||
| : 3300 mm | ||||
| » | Jarak Sumbu | |||
| : 6000 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| » | Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) mm | |||
| » | JBB / JBKB | : 15000 kg / 0 kg | ||
| » | JBI / JBKI | : 12440 kg / 0 kg | ||
| » | Daya angkut (orang / kg) | : 40 orang / 390 kg | ||
| » | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II | ||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) |
5210 kg |
||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0,54 % II 0,46 % III 0 % IV 0 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.32′ | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.08′ | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 50 % | 52 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| » | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
| » | Masa berlaku uji berkala | : 28 Februari 2027 | ||
| » | Nama Petugas Penguji | : FIRMAN MOKH. RAMDAN, AMa.PKB,SE | ||
| » | NRP Petugas Penguji | : 032.073.PT5.01.004 | ||
| » | Nama Kepala Dinas | : ASEP KUSWARA, A.Ma.PKB, ST, MM. | ||
| » | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina – IV/a | ||
| » | NIP Kepala Dinas | : 19670808 199203 1 007 | ||
| » | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA BANDUNG | ||
| » | Nama Direktur | : YUSUF NUGROHO S.T, M.T | ||
| » | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
| » | NIP Direktur | : 197406141990031001 | ||



