B 9278 FEI
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| » | Nama Pemilik Kendaraan | : PT MALONA BOAN SEJAHTERA |
| » | Alamat Pemilik Kendaraan | : JL MARINDA MAKMUR KP TURI JAYA RT 8/7 SGR MAKMUR TRMJY BKS – TARUMAJAYA |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Nomor Uji Kendaraan | : JKT674276 |
| » | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
| » | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 23 Juli 2026 |
| » | Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9278 FEI |
| » | Nomor Rangka Kendaraan | : MHPKC311G5K000047 |
| » | Nomor Motor Penggerak | : NE6026264TY |
| FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
|---|---|---|---|
| FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Jenis | : MOBIL PENARIK | ||
| » | Merk / Tipe | : NISSAN / PKC311 | ||
| » | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2006 | ||
| » | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| » | Isi Silinder | : 7412 CC | ||
| » | Daya Motor | : 0 HP | ||
| » | Ukuran Ban | : 900/20 | ||
| » | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| » | Berat Kosong Kendaraan | : 6000 kg | ||
| » | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
: 6028 mm | , | : 600 mm | ||
| : 2430 mm | , | : 1341 mm | ||
| : 2710 mm | ||||
| » | Jarak Sumbu | |||
| : 3450 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| » | Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) mm | |||
| » | JBB / JBKB | : 14200 kg / 0 kg | ||
| » | JBI / JBKI | : 6180 kg / 0 kg | ||
| » | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 0 kg | ||
| » | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 3200 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 1 % II 2 % III 0 % IV 0 % | |||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.34′ | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.09′ | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 50 % | 38 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| » | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
| » | Masa berlaku uji berkala | : 23 Januari 2027 | ||
| » | Nama Petugas Penguji | : FITRIYA EFENDI, S.T | ||
| » | NRP Petugas Penguji | : 032.075.PT2.01.005 | ||
| » | Nama Kepala Dinas | : ZENO BACHTIAR, S.Si.t.M.T | ||
| » | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina TK. I/IVc | ||
| » | NIP Kepala Dinas | : 19730211 199203 1 002 | ||
| » | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA BEKASI | ||
| » | Nama Direktur | : YUSUF NUGROHO S.T, M.T | ||
| » | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
| » | NIP Direktur | : 197406141990031001 | ||



