KH 8714 FM
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
(Numpang Uji)
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| » | Nama Pemilik Kendaraan | : CHARLES TANHANKARA |
| » | Alamat Pemilik Kendaraan | : JL PANGERAN ANTASARI NO.11 SAMPIT JEKAN RAYA |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Nomor Uji Kendaraan | : JKT1294277 |
| » | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
| » | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 30 April 2026 |
| » | Nomor Registrasi Kendaraan | : KH 8714 FM |
| » | Nomor Rangka Kendaraan | : MJEFM8JNKCJM36499 |
| » | Nomor Motor Penggerak | : J08EUFJ47527 |
| FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
|---|---|---|---|
| FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| » | Merk / Tipe | : HINO / FM260JD | ||
| » | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2012 | ||
| » | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| » | Isi Silinder | : 7684 CC | ||
| » | Daya Motor | : 0 HP | ||
| » | Ukuran Ban | : 1000/20/16 | ||
| » | Konfigurasi Sumbu | : 1.2.2 | ||
| » | Berat Kosong Kendaraan | : 10900 kg | ||
| » | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| : 11000 mm | , | : 3600 mm | ||
| : 2600 mm | , | : 1250 mm | ||
| : 3100 mm | ||||
| » | Jarak Sumbu | |||
| : 5400 mm | ||||
| : 1300 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| » | Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : (8000x2600x2000) mm | |||
| » | JBB / JBKB | : 26000 kg / 0 kg | ||
| » | JBI / JBKI | : 21320 kg / 0 kg | ||
| » | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 10240 kg | ||
| » | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II | ||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 4750 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0 % II 0 % III 0 % IV 0 % | |||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0°34′ | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1°09′ | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 50 % | 43 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| » | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
| » | Masa berlaku uji berkala | : 30 Oktober 2026 | ||
| » | Nama Petugas Penguji | : FIRMAN MOKH. RAMDAN, AMa.PKB,SE | ||
| » | NRP Petugas Penguji | : 032.073.PT5.01.004 | ||
| » | Nama Kepala Dinas | : ASEP KUSWARA, A.Ma.PKB, ST, MM. | ||
| » | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina – IV/a | ||
| » | NIP Kepala Dinas | : 19670808 199203 1 007 | ||
| » | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA BANDUNG | ||
| » | Nama Direktur | : YUSUF NUGROHO S.I, M.T | ||
| » | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
| » | NIP Direktur | : 197406141990031001 | ||



