K 9423 OB
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| » | Nama Pemilik Kendaraan | : KOPERASI TRANS MURIA UTAMA |
| » | Alamat Pemilik Kendaraan | : PERUM SUMBER INDAH 02B NO.57 RT 004/005 DS TENGGELES KEC MEJOBO KAB KUDUS |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Nomor Uji Kendaraan | : JKT788322 |
| » | Nomor Sertifikat Registrasi | : – |
| » | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 05 September 2025 |
| » | Nomor Registrasi Kendaraan | : K 9423 OB |
| » | Nomor Rangka Kendaraan | : MJEFL8JWKBJG14839 |
| » | Nomor Motor Penggerak | : J08EUGJ22627 |
| FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
|---|---|---|---|
| FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| » | Merk / Tipe | : HINO / FL235JW | ||
| » | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2011 | ||
| » | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| » | Isi Silinder | : 7684 CC | ||
| » | Daya Motor | : 0 HP | ||
| » | Ukuran Ban | : 1000-20-16 | ||
| » | Konfigurasi Sumbu | : 1.2.2 | ||
| » | Berat Kosong Kendaraan | : 9900 kg | ||
| » | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| : 11800 mm | , | : 1265 mm | ||
| : 2500 mm | , | : 2485 mm | ||
| : 3000 mm | ||||
| » | Jarak Sumbu | |||
| : 5830 mm | ||||
| : 1300 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| » | Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : (10000x2500x1000) mm | |||
| » | JBB / JBKB | : 26000 kg / 0 kg | ||
| » | JBI / JBKI | : 22030 kg / 0 kg | ||
| » | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 11950 kg | ||
| » | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II | ||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 6675 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0,30 % II 0,11 % III 3,64 % IV 0,00 % | |||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 19000 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 18000 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0′ | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 0′ | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 50 % | 18 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| » | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
| » | Masa berlaku uji berkala | : 05 Maret 2026 | ||
| » | Nama Petugas Penguji | : YOGIE SETIAJI, A.Ma PKB, ST | ||
| » | NRP Petugas Penguji | : 033.019.PT5.01.002 | ||
| » | Nama Kepala Dinas | : AGUNG BUDI T, A.Ma.PKB, S.Tr | ||
| » | Pangkat Kepala Dinas | : Penata Tingkat I – III/d | ||
| » | NIP Kepala Dinas | : 19660923 199003 1 010 | ||
| » | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN KUDUS | ||
| » | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
| » | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
| » | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 | ||



