H 1510 M
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
(Numpang Uji)
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : JUMADI |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : PAGERSARI RT 04/04 PETAN KENDAL |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : UNR3658 |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 17 Juli 2024 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : H 1510 M |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : MHFC1JU43D5092160 |
» | Nomor Motor Penggerak | : W04DTRJ88817 |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
» | Merk / Tipe | : TOYOTA / DYNA 130HT | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2013 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
» | Isi Silinder | : 4009 CC | ||
» | Daya Motor | : 0 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 750/16/14 | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 4500 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() | : 5800 mm | , ![]() | : 1200 mm | |
![]() | : 2000 mm | , ![]() | : 1020 mm | |
![]() | : 1550 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() | : 3380 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (3450x1750x700) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 8300 kg / 0 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 8300 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 3620 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 2230 kg | ||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0 % II 0 % III 0 % IV 0 % | |||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.34′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.09′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 35 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 17 Januari 2025 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : H NANA.S.AMa. PKB,SAP,M.Si | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 32.06.000.0912 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : E.M RICKY GUSTIARDI.A.TD,SE,MT | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 19660824 198903 1 003 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA BANDUNG | ||
» | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
» | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 |