B 9578 ZJ
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : PT BUDI BAKTI PRIMA |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : JL PAKIN NO.1 KOMP MITRA BAHARI II F/18 JAKARTA UTARA |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : JKT710765 |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 17 Juli 2024 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9578 ZJ |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : 000072 |
» | Nomor Motor Penggerak | : 6116964CY |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
» | Merk / Tipe | : NISSAN / CWA260MX | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2008 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
» | Isi Silinder | : 6925 CC | ||
» | Daya Motor | : 0 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 1000/20/16 | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.2.2 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 11000 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() |
: 8250 mm | , ![]() |
: 0 mm | |
![]() |
: 2500 mm | , ![]() |
: 0 mm | |
![]() |
: 3000 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() |
: 4150 mm | |||
![]() |
: 1300 mm | |||
![]() |
: 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 27500 kg / 0 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 21830 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 10650 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 4750 kg | ||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0 % II 0 % III 0 % IV 0 % |
|||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.34′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.09′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 43 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 17 Januari 2025 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : PUNKKY JANUAR PRIBADI, A. Md. LLAJ, ST | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 031.072.PT5.01.007 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : KEPALA UPT-ERWANSYAH, S.sos, MMTr | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina – IV/a | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 197312041996031001 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA (CILINCING) | ||
» | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
» | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 |