W 9398 UM
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
(Numpang Uji)
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : KOP WARGA SEMEN GRESIK |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : TAUHID KOMPLEK PT SEMEN GRESIK KEL SIDOMORO KEC KEBOMAS GRESIK |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : SB 22853 G |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 16 Juli 2024 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : W 9398 UM |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : MJEC1JG43E5113944 |
» | Nomor Motor Penggerak | : W04DTRR11771 |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
» | Merk / Tipe | : HINO / WU342R | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2014 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
» | Isi Silinder | : 4009 CC | ||
» | Daya Motor | : 0 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 750/16/14PR | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 2980 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() | : 6046 mm | , ![]() | : 1600 mm | |
![]() | : 2000 mm | , ![]() | : 1066 mm | |
![]() | : 2400 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() | : 3380 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (4300x2000x1600) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 8300 kg / 0 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 8230 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 5070 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 1602 kg | ||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 2 % II 3 % III 0 % IV 0 % | |||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 14000 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 15000 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.20′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 0.30′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 30 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 16 Januari 2025 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : KOLOSE WAHYU WIJANARKO, SP | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 033.072.PT4.01.001 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : Drs. HARI PRIHATNO | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I – IV/b | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 9620710 198907 1 001 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA SURAKARTA | ||
» | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
» | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 |