L 8963 UP
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : ASLI INDO RAYA, PT |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : KOMP KAMADEVA JL. PRAMBANAN LIDAH KULON X BLOK BD 1 KEC LAKARSANTRI SBY |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : SB 214115 K |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 15 Juli 2024 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : L 8963 UP |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFN527DEK004543 |
» | Nomor Motor Penggerak | : 6D16K55134 |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MOBIL BARANG D TRK TRONTON | ||
» | Merk / Tipe | : MITSUBISHI / FN527MS | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2014 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
» | Isi Silinder | : 7545 CC | ||
» | Daya Motor | : 70 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 1000/20/14 | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.2.2 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 10070 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() | : 9300 mm | , ![]() | : 2650 mm | |
![]() | : 2500 mm | , ![]() | : 1250 mm | |
![]() | : 3200 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() | : 5870 mm | |||
![]() | : 1300 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (7000x2500x1800) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 24000 kg / 0 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 24000 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 9870 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 5200 kg | ||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 2 % II 3 % III 3 % IV 0 % | |||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 16000 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 16000 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.21′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.03′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 36 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 15 Januari 2025 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : LEDYS KARTONO PUTERA, A.Ma. PKB., SH. | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 035.78.PT4.01.014 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : Tundjung Iswandaru, S.T., M.M. | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I – IV/b | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 19690407 199103 1 009 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA SURABAYA | ||
» | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
» | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 |