AD 8210 FG
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
(Numpang Uji)
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : BELA PRADIKA SARI |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : SIDOREJO RT1/6 NGANDONG EROMOKO WONOGIRI |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : WNG11395 |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : 08717/PTB-SRUT/DRJD-SPD/III/2018 |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 15 Juli 2024 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : AD 8210 FG |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : MHCNMR71HHJ085435 |
» | Nomor Motor Penggerak | : B085435 |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
» | Merk / Tipe | : ISUZU / NMR71 | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2017 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
» | Isi Silinder | : 4570 CC | ||
» | Daya Motor | : 0 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 750/16/14 | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 3680 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() |
: 6010 mm |
, ![]() |
: 1110 mm | |
![]() |
: 2050 mm | , ![]() |
: 1650 mm | |
![]() |
: 2600 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() |
: 3350 mm | |||
![]() |
: 0 mm | |||
![]() |
: 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (4350 x 2090 x 700) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 8250 kg / 0 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 8060 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 4200 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 2578 kg | ||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 7.26 % II 1.61 % III 0 % IV 0 % |
|||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 23000 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 24000 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.22′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.05′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 24 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 15 Januari 2025 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : AKHMAD KUSAERI, A.Ma. PKB | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 032.004.PT5.01.003 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : H. IMAM IRIANTO, S.Sos, M.AP | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 19690531 199503 1 002 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN BANDUNG | ||
» | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
» | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 |