AB 7115 AS
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
(Numpang Uji)
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : PT JOGJA TUGU TRANS |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : JL BINTARAN TENGAH NO.5 YOGYAKARTA |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : YK31120 |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 12 Juli 2024 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : AB 7115 AS |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : MJTHP1DBR7J500001 |
» | Nomor Motor Penggerak | : D4DB7307035 |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MOBIL MIKROBUS | ||
» | Merk / Tipe | : HYUNDAI / HD MIGHTY 136B | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2007 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
» | Isi Silinder | : 3907 CC | ||
» | Daya Motor | : 0 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 750/16/14 | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 5300 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() | : 6700 mm | , ![]() | : 1400 mm | |
![]() | : 2000 mm | , ![]() | : 1050 mm | |
![]() | : 2400 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() | : 3380 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 7500 kg / 0 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 7320 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 29 orang / 280 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III/C |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 3975 kg | ||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 1.60 % II 6.71 % III 0 % IV 0 % | |||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 43700 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 43900 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.11′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.07′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 48 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 12 Januari 2025 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : H NANA.S.AMa. PKB,SAP,M.Si | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 32.06.000.0912 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : E.M RICKY GUSTIARDI.A.TD,SE,MT | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 19660824 198903 1 003 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA BANDUNG | ||
» | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
» | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 |