KT 8972 PH
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
(Numpang Uji)
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : ALPENSIUS LINDO |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : JENGAN DANUM RT 004 KEL JENGAN DANUM, KEC DAMAI KAB KUTAI BARAT |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : JKT2023772 |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : – |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 12 Juli 2024 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : KT 8972 PH |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFE75EKPK013587 |
» | Nomor Motor Penggerak | : 4V21Z35170 |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MOBIL BARANG DUMP TRUCK | ||
» | Merk / Tipe | : MITSUBISHI / FE SHD | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2023 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
» | Isi Silinder | : 3907 CC | ||
» | Daya Motor | : 0 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 750-16-14 | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 3420 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() | : 5600 mm | , ![]() | : 1140 mm | |
![]() | : 2000 mm | , ![]() | : 1600 mm | |
![]() | : 2350 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() | : 3360 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (4300 x 2000 x 700) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 8250 kg / 0 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 8000 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 4400 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 2070 kg | ||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 7,74 % II 1,44 % III 0 % IV 0 % | |||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 42,800 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 51,400 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.17′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 0.17′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 37 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 12 Januari 2025 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : RUDIYANTO Amd.LLAJ | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 32060000323 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : DRS H ATANG HASAN DAHLAN M.SI | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I – IV/b | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 1904001 9 198402 1 001 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA CIREBON | ||
» | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
» | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 |