DK 7565 CF
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
(Numpang Uji)
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : PT NADIA KENCANA |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : JL MAHENDRADATA PADANGSAMBIAN KLOD DENPASAR |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : DPR62481K |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 12 Juli 2024 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : DK 7565 CF |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : MJTHP1DBRJ700034 |
» | Nomor Motor Penggerak | : D4DB8369825 |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MOBIL BUS SEDANG | ||
» | Merk / Tipe | : HYUNDAI / HD MIGHTY 136BLX | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2011 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
» | Isi Silinder | : 3907 CC | ||
» | Daya Motor | : 0 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 750/16/14 | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 6390 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() | : 8250 mm | , ![]() | : 2450 mm | |
![]() | : 2400 mm | , ![]() | : 1700 mm | |
![]() | : 3400 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() | : 4100 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 8500 kg / 0 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 8480 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 30 orang / 290 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 3975 kg | ||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 1.60 % II 6.71 % III 0 % IV 0 % | |||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 43700 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 43900 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.11′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.07′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 48 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 12 Januari 2025 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : H NANA.S.AMa. PKB,SAP,M.Si | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 32.06.000.0912 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : E.M RICKY GUSTIARDI.A.TD,SE,MT | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 19660824 198903 1 003 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA BANDUNG | ||
» | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
» | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 |