AB 8019 PL
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : H MANGUN DIHARJO / MARGONO |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : BENDUNGAN KIDUL RT 30/14 BENDUNGAN |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : YK25035 |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 09 Juli 2024 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : AB 8019 PL |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : FM5174038399 |
» | Nomor Motor Penggerak | : 6D16C509959 |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
» | Merk / Tipe | : MITSUBISHI / FM517 | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 1995 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
» | Isi Silinder | : 7545 CC | ||
» | Daya Motor | : 0 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 1000/20/16PR | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 5610 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() | : 8400 mm | , ![]() | : 0 mm | |
![]() | : 2500 mm | , ![]() | : 0 mm | |
![]() | : 3300 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() | : 4280 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 14030 kg / 0 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 12110 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 6320 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 2566 kg | ||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 3 % II 2 % III 0 % IV 0 % | |||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 15364 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 16555 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.21′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.01′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 23 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 09 Januari 2025 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : DHANI KURNIAWAN, A.Ma.PKB,ST | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 034.001.PT3.01.006 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : Drs. LUCIUS BOWO PRISTIYANTO | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 19651029 199203 1 004 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN KULON PROGO | ||
» | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
» | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 |