JKT2021738
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| » | Nama Pemilik Kendaraan | : PT PRIMA INDAH |
| » | Alamat Pemilik Kendaraan | : JL YOS SUDARSO NO.573 JAKARTA UTARA |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Nomor Uji Kendaraan | : JKT2021738 |
| » | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
| » | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 06 Juni 2024 |
| » | Nomor Registrasi Kendaraan | : B2021738 |
| » | Nomor Rangka Kendaraan | : – |
| » | Nomor Motor Penggerak | : – |
| FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
|---|---|---|---|
| FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Jenis | : Kereta Tempelan Bak Terbuka | ||
| » | Merk / Tipe | : REMAJA 40FEET 2EXL | ||
| » | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2020 | ||
| » | Bahan Bakar / Sumber Energi | : – | ||
| » | Isi Silinder | : – CC | ||
| » | Daya Motor | : 0 HP | ||
| » | Ukuran Ban | : 1000/20/16 | ||
| » | Konfigurasi Sumbu | : 2.2.2 | ||
| » | Berat Kosong Kendaraan | : 13140 kg | ||
| » | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| : 12500 mm | , | : 1400 mm | ||
| : 2500 mm | , | : 0 mm | ||
| : 1500 mm | ||||
| » | Jarak Sumbu | |||
| : 1350 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| » | Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) mm | |||
| » | JBB / JBKB | : 45000 kg / 0 kg | ||
| » | JBI / JBKI | : 40000 kg / 0 kg | ||
| » | Daya angkut (orang / kg) | : 0 orang / 26860 kg | ||
| » | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : I | ||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 5786 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0 % II 0 % III 0 % IV 0 % | |||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 0 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 0 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0°00′ | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 0°00′ | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 50 % | 0 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| » | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
| » | Masa berlaku uji berkala | : 06 Desember 2024 | ||
| » | Nama Petugas Penguji | : PUNKY JANUAR PRIBADI,A,Md.LLAJ,ST | ||
| » | NRP Petugas Penguji | : 031.072.PT5.01.007 | ||
| » | Nama Kepala Dinas | : CHRISTIANTO.ATD,.MT | ||
| » | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I – IV/b | ||
| » | NIP Kepala Dinas | : 196912291993011001/125367 | ||
| » | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA (CILINCING) | ||
| » | Nama Direktur | : PANDU YUNIANTO, ATD, M.Eng.Sc | ||
| » | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
| » | NIP Direktur | : 196506061988031001 | ||


