AD 8651 KA
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
(Numpang Uji)
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| » | Nama Pemilik Kendaraan | : ANTO SUBAGYO |
| » | Alamat Pemilik Kendaraan | : PUCANGSAWIT RT/RW 001/012 KEC JEBRES, SURAKARTA |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Nomor Uji Kendaraan | : SLO53663 |
| » | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
| » | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 01 Februari 2024 |
| » | Nomor Registrasi Kendaraan | : AD 8651 KA |
| » | Nomor Rangka Kendaraan | : CKA04358 |
| » | Nomor Motor Penggerak | : FE6045338BY |
| FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
|---|---|---|---|
| FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| » | Merk / Tipe | : NISSAN / CKA87H | ||
| » | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 1994 | ||
| » | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| » | Isi Silinder | : 6425 CC | ||
| » | Daya Motor | : 0 HP | ||
| » | Ukuran Ban | : 1000/20/16 | ||
| » | Konfigurasi Sumbu | : 1.2.2 | ||
| » | Berat Kosong Kendaraan | : 8850 kg | ||
| » | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| : 8000 mm | , |
: 2200 mm | ||
| : 2500 mm | , |
: 1200 mm | ||
| : 3000 mm | ||||
| » | Jarak Sumbu | |||
| : 4280 mm | ||||
| : 1300 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| » | Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) mm | |||
| » | JBB / JBKB | : 21000 kg / 0 kg | ||
| » | JBI / JBKI | : 19500 kg / 0 kg | ||
| » | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 10470 kg | ||
| » | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) |
4750 kg |
||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0 % II 0 % III 0 % IV 0 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.34′ | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.09′ | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 50 % | 43 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| » | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
| » | Masa berlaku uji berkala | : 01 Agustus 2024 | ||
| » | Nama Petugas Penguji | : H NANA.S.AMa. PKB,SAP,M.Si | ||
| » | NRP Petugas Penguji | : 32.06.000.0912 | ||
| » | Nama Kepala Dinas | : E.M RICKY GUSTIARDI.A.TD,SE,MT | ||
| » | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
| » | NIP Kepala Dinas | : 19660824 198903 1 003 | ||
| » | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA BANDUNG | ||
| » | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
| » | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
| » | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 | ||



