R 1347 TA
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
(Numpang Uji)
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| » | Nama Pemilik Kendaraan | : ARIS SUGIANTO |
| » | Alamat Pemilik Kendaraan | : PURWODADI RT 04/04 TAMBAK BANYUMAS |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Nomor Uji Kendaraan | : BD151148 |
| » | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
| » | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 25 Januari 2024 |
| » | Nomor Registrasi Kendaraan | : R 1347 TA |
| » | Nomor Rangka Kendaraan | : MHFC1JU4484018764 |
| » | Nomor Motor Penggerak | : W04DTNJ324865 |
| FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
|---|---|---|---|
| FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Jenis | : MOBIL BARANG L TRUCK DUMP | ||
| » | Merk / Tipe | : TOYOTA / DYNA 130HT | ||
| » | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2008 | ||
| » | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| » | Isi Silinder | : 4009 CC | ||
| » | Daya Motor | : 0 HP | ||
| » | Ukuran Ban | : 750/16/14 | ||
| » | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| » | Berat Kosong Kendaraan | : 3400 kg | ||
| » | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| : 5700 mm | , | : 0 mm | ||
| : 2000 mm | , | : 0 mm | ||
| : 2350 mm | ||||
| » | Jarak Sumbu | |||
| : 3380 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| » | Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) mm | |||
| » | JBB / JBKB | : 8750 kg / 0 kg | ||
| » | JBI / JBKI | : 8040 kg / 0 kg | ||
| » | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 4460 kg | ||
| » | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 1700 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 2 % II 3 % III 0 % IV 0 % | |||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 16285 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 16828 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.31′ | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 0.56′ | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 50 % | 12 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| » | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
| » | Masa berlaku uji berkala | : 25 Juli 2024 | ||
| » | Nama Petugas Penguji | : DANANG SETIAWAN, A Md, S.T | ||
| » | NRP Petugas Penguji | : 033.071.PT3.01.001 | ||
| » | Nama Kepala Dinas | : CANDRA WIJATMOKO ADI.S.Sip.MT | ||
| » | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I – IV/b | ||
| » | NIP Kepala Dinas | : 19750716 199803 1 006 | ||
| » | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN MAGELANG | ||
| » | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
| » | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
| » | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 | ||



