F 8651 KQ
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| » | Nama Pemilik Kendaraan | : RONI SETIAWAN |
| » | Alamat Pemilik Kendaraan | : KP PENDEY RT 3/5 PANDANSARI CIAWI, CIAWI |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Nomor Uji Kendaraan | : KRW10213 |
| » | Nomor Sertifikat Registrasi | : – |
| » | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 23 Januari 2024 |
| » | Nomor Registrasi Kendaraan | : F 8651 KQ |
| » | Nomor Rangka Kendaraan | : FE119E72796 |
| » | Nomor Motor Penggerak | : 4D34C792803 |
| FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
|---|---|---|---|
| FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| » | Merk / Tipe | : MITSUBISHI / FE119 | ||
| » | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 1997 | ||
| » | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| » | Isi Silinder | : 3907 CC | ||
| » | Daya Motor | : 0 HP | ||
| » | Ukuran Ban | : 750/16/14PR | ||
| » | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| » | Berat Kosong Kendaraan | : 2850 kg | ||
| » | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| : 7500 mm | , |
: 0 mm | ||
| : 2450 mm | , |
: 2250 mm | ||
| : 2600 mm | ||||
| » | Jarak Sumbu | |||
| : 3400 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| » | Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) mm | |||
| » | JBB / JBKB | : 7500 kg / 0 kg | ||
| » | JBI / JBKI | : 7500 kg / 0 kg | ||
| » | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 3970 kg | ||
| » | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) |
2052 kg |
||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 2 % II 2 % III 0 % IV 0 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 25000 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 25000 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0° 20′ | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 0° 20′ | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 50 % | 19 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| » | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
| » | Masa berlaku uji berkala | : 23 Juli 2024 | ||
| » | Nama Petugas Penguji | : MUSLIM A.AMa,PKB.SE | ||
| » | NRP Petugas Penguji | : 3266 01 00019 | ||
| » | Nama Kepala Dinas | : DRS.H EDE SURJAHADEDI.MSI | ||
| » | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I – IV/b | ||
| » | NIP Kepala Dinas | : 480 100 360 | ||
| » | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN BOGOR | ||
| » | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
| » | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
| » | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 | ||



