AA 8467 BA
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
<h2 style="font-weight: bolder; color: red; white-space: normal;"
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| » | Nama Pemilik Kendaraan | : EDDI TRI SULISTYO |
| » | Alamat Pemilik Kendaraan | : JL P DIPONEGORO 11 03/08 MGL |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Nomor Uji Kendaraan | : MG17564 |
| » | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
| » | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 12 Januari 2024 |
| » | Nomor Registrasi Kendaraan | : AA 8467 BA |
| » | Nomor Rangka Kendaraan | : MHCNK71LYCJ039316 |
| » | Nomor Motor Penggerak | : B039316 |
| FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
|---|---|---|---|
| FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| » | Merk / Tipe | : ISUZU / NKR71HD | ||
| » | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2012 | ||
| » | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| » | Isi Silinder | : 4570 CC | ||
| » | Daya Motor | : 0 HP | ||
| » | Ukuran Ban | : 750/16/14 | ||
| » | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| » | Berat Kosong Kendaraan | : 3570 kg | ||
| » | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| : 6395 mm | , | : 1950 mm | ||
| : 2000 mm | , | : 1066 mm | ||
| : 2250 mm | ||||
| » | Jarak Sumbu | |||
| : 3380 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| » | Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : (4600x2000x1000) mm | |||
| » | JBB / JBKB | : 8750 kg / 0 kg | ||
| » | JBI / JBKI | : 7750 kg / 0 kg | ||
| » | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 4000 kg | ||
| » | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 2160 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0 % II 0 % III 0 % IV 0 % | |||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 21000 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 21000 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.15′ | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 0.29′ | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 50 % | 25 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| » | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
| » | Masa berlaku uji berkala | : 12 Juli 2024 | ||
| » | Nama Petugas Penguji | : DANANG SETIAWAN, A Md, S.T | ||
| » | NRP Petugas Penguji | : 033.071.PT3.01.001 | ||
| » | Nama Kepala Dinas | : CANDRA WIJATMOKO ADI.S.Sip.MT | ||
| » | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I – IV/b | ||
| » | NIP Kepala Dinas | : 19750716 199803 1 006 | ||
| » | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN MAGELANG | ||
| » | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
| » | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
| » | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 | ||



