AD 7178 AE
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
<h2 style="font-weight: bolder; color: red; white-space: normal;"
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| » | Nama Pemilik Kendaraan | : SUMINAH |
| » | Alamat Pemilik Kendaraan | : GLINGGANG RT 06/01 NGROMBO TANGEN SRAGEN |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Nomor Uji Kendaraan | : SM50918 |
| » | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
| » | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 11 Januari 2024 |
| » | Nomor Registrasi Kendaraan | : AD 7178 AE |
| » | Nomor Rangka Kendaraan | : FE114E068475 |
| » | Nomor Motor Penggerak | : 4D31C376450 |
| FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
|---|---|---|---|
| FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Jenis | : MOBIL BUS SEDANG | ||
| » | Merk / Tipe | : MITSUBISHI / FE114 | ||
| » | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 1993 | ||
| » | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| » | Isi Silinder | : 3298 CC | ||
| » | Daya Motor | : 0 HP | ||
| » | Ukuran Ban | : 750/16/14 | ||
| » | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| » | Berat Kosong Kendaraan | : 4340 kg | ||
| » | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| : 6800 mm | , | : 1400 mm | ||
| : 2100 mm | , | : 2120 mm | ||
| : 2900 mm | ||||
| » | Jarak Sumbu | |||
| : 3380 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| » | Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) mm | |||
| » | JBB / JBKB | : 7000 kg / 0 kg | ||
| » | JBI / JBKI | : 6290 kg / 0 kg | ||
| » | Daya angkut (orang / kg) | : 28 orang / 270 kg | ||
| » | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 2621 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 6 % II 4 % III 0 % IV 0 % | |||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 18000 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 17000 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.31′ | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.02′ | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 50 % | 47 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| » | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
| » | Masa berlaku uji berkala | : 11 Juli 2024 | ||
| » | Nama Petugas Penguji | : SURAMIN | ||
| » | NRP Petugas Penguji | : 033.014.PT1.01.002 | ||
| » | Nama Kepala Dinas | : PLT- SUWANDI, S.Sos, MM | ||
| » | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
| » | NIP Kepala Dinas | : 19630805 198607 1 002 | ||
| » | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN SRAGEN | ||
| » | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
| » | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
| » | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 | ||



