AA 1541 AH
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
<h2 style="font-weight: bolder; color: red; white-space: normal;"
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| » | Nama Pemilik Kendaraan | : TUONG SAVIE HOE |
| » | Alamat Pemilik Kendaraan | : JL BERINGIN I NO.64A MGL |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Nomor Uji Kendaraan | : MKD2533 |
| » | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
| » | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 10 Januari 2024 |
| » | Nomor Registrasi Kendaraan | : AA 1541 AH |
| » | Nomor Rangka Kendaraan | : 38301165122638 |
| » | Nomor Motor Penggerak | : 35399120791753 |
| FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
|---|---|---|---|
| FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERTUTUP | ||
| » | Merk / Tipe | : MERC BENZ / 917/36 | ||
| » | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 1985 | ||
| » | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| » | Isi Silinder | : 05958 CC | ||
| » | Daya Motor | : 0 HP | ||
| » | Ukuran Ban | : 1000/20/14PR | ||
| » | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| » | Berat Kosong Kendaraan | : 6500 kg | ||
| » | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| : 7700 mm | , | : 2410 mm | ||
| : 2500 mm | , | : 1240 mm | ||
| : 3200 mm | ||||
| » | Jarak Sumbu | |||
| : 4900 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| » | Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : (6000x2500x2500) mm | |||
| » | JBB / JBKB | : 14000 kg / 0 kg | ||
| » | JBI / JBKI | : 13580 kg / 0 kg | ||
| » | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 6900 kg | ||
| » | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 2750 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0 % II 0 % III 0 % IV 0 % | |||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12400 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 12400 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.34′ | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.09′ | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 50 % | 43 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| » | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
| » | Masa berlaku uji berkala | : 10 Juli 2024 | ||
| » | Nama Petugas Penguji | : DANANG SETIAWAN, A Md, S.T | ||
| » | NRP Petugas Penguji | : 033.071.PT3.01.001 | ||
| » | Nama Kepala Dinas | : CANDRA WIJATMOKO ADI.S.Sip.MT | ||
| » | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I – IV/b | ||
| » | NIP Kepala Dinas | : 19750716 199803 1 006 | ||
| » | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN MAGELANG | ||
| » | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
| » | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
| » | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 | ||



