L 9505 UY
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
(Numpang Uji)
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| » | Nama Pemilik Kendaraan | : MEGAH TAMA HASIA MULIA, PT |
| » | Alamat Pemilik Kendaraan | : IKAN DUYUNG 7-B KEL PERAK BARAT KEC KREMBANGAN SBY |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Nomor Uji Kendaraan | : JKT441818 |
| » | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
| » | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 08 Januari 2024 |
| » | Nomor Registrasi Kendaraan | : L 9505 UY |
| » | Nomor Rangka Kendaraan | : FM517H037948 |
| » | Nomor Motor Penggerak | : 6D16C589412 |
| FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
|---|---|---|---|
| FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Jenis | : MOBIL PENARIK | ||
| » | Merk / Tipe | : MITSUBISHI / FM517H | ||
| » | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 1995 | ||
| » | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| » | Isi Silinder | : 07545 CC | ||
| » | Daya Motor | : 0 HP | ||
| » | Ukuran Ban | : 900/20/14 | ||
| » | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| » | Berat Kosong Kendaraan | : 5080 kg | ||
| » | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| : 5440 mm | , | : 1000 mm | ||
| : 2500 mm | , | : 1240 mm | ||
| : 2950 mm | ||||
| » | Jarak Sumbu | |||
| : 3200 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| » | Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) mm | |||
| » | JBB / JBKB | : 14020 kg / 0 kg | ||
| » | JBI / JBKI | : 12590 kg / 0 kg | ||
| » | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 7330 kg | ||
| » | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : I | ||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 2600 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0 % II 0 % III 0 % IV 0 % | |||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.34′ | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.09′ | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 50 % | 43 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| » | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
| » | Masa berlaku uji berkala | : 08 Juli 2024 | ||
| » | Nama Petugas Penguji | : MAMAN ROMADI | ||
| » | NRP Petugas Penguji | : 18570413 198503 1 006 | ||
| » | Nama Kepala Dinas | : M ARIFIN SUHARA, SH., MM | ||
| » | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
| » | NIP Kepala Dinas | : 480.957.667 | ||
| » | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA CIMAHI | ||
| » | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
| » | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
| » | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 | ||



