B 9244 JW
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| » | Nama Pemilik Kendaraan | : PT MODERN WIDYA TEHNICAL |
| » | Alamat Pemilik Kendaraan | : JL CIKINI RAYA NO.44 MENTENG JAK PUS |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Nomor Uji Kendaraan | : JKT706093 |
| » | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
| » | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 03 Januari 2024 |
| » | Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9244 JW |
| » | Nomor Rangka Kendaraan | : MHFC1JU4274005953 |
| » | Nomor Motor Penggerak | : W04DTMJ13254 |
| FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
|---|---|---|---|
| FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| » | Merk / Tipe | : TOYOTA / DYNA 110ET | ||
| » | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2007 | ||
| » | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| » | Isi Silinder | : 4009 CC | ||
| » | Daya Motor | : 0HP | ||
| » | Ukuran Ban | : 750/16/14PR | ||
| » | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| » | Berat Kosong Kendaraan | : 3150 kg | ||
| » | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| : 6076 mm | , | : 1066 mm | ||
| : 1960 mm | , | : 1630 mm | ||
| : 2400 mm | ||||
| » | Jarak Sumbu | |||
| : 3380 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| » | Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) mm | |||
| » | JBB / JBKB | : 7500 kg / 0 kg | ||
| » | JBI / JBKI | : 7050 kg / 0 kg | ||
| » | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 3750 kg | ||
| » | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 3650 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 2 % II 2 % III 0 % IV 0 % | |||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 26800 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 26900 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.22′ | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.06′ | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 50 % | 26 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| » | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
| » | Masa berlaku uji berkala | : 03 Juli 2024 | ||
| » | Nama Petugas Penguji | : MUDRIK GINIARSO | ||
| » | NRP Petugas Penguji | : 031.075.PT4.01.008 | ||
| » | Nama Kepala Dinas | : Plt. KEPALA UP – MASSDES AROUFFY | ||
| » | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I – IV/b | ||
| » | NIP Kepala Dinas | : 197312101997031005 | ||
| » | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA (UJUNG MENTENG) | ||
| » | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
| » | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
| » | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 | ||



