R 8455 CM
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
(Numpang Uji)
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| » | Nama Pemilik Kendaraan | : HARMANTO |
| » | Alamat Pemilik Kendaraan | : PANGGANG RT 02/06 GUMIWANG BANJARNEGARA |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Nomor Uji Kendaraan | : BA7571 |
| » | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
| » | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 02 Januari 2024 |
| » | Nomor Registrasi Kendaraan | : R 8455 CM |
| » | Nomor Rangka Kendaraan | : MR0AW12G3B0029399 |
| » | Nomor Motor Penggerak | : 1TR7127358 |
| FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
|---|---|---|---|
| FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| » | Merk / Tipe | : TOYOTA / HILUX 2.0L | ||
| » | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2011 | ||
| » | Bahan Bakar / Sumber Energi | : BENSIN | ||
| » | Isi Silinder | : 1998 CC | ||
| » | Daya Motor | : 0 HP | ||
| » | Ukuran Ban | : 255/70R/16 | ||
| » | Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
| » | Berat Kosong Kendaraan | : 2120 kg | ||
| » | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
: 5300 mm | , | : 600 mm | ||
| : 1800 mm | , | : 950 mm | ||
| : 1800 mm | ||||
| » | Jarak Sumbu | |||
| : 2200 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| » | Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) mm | |||
| » | JBB / JBKB | : 2870 kg / 0 kg | ||
| » | JBI / JBKI | : 2870 kg / 0 kg | ||
| » | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 570 kg | ||
| » | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 990 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0 % II 0 % III 0 % IV 0 % | |||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.34′ | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.09′ | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 50 % | 32 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| » | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
| » | Masa berlaku uji berkala | : 02 Juli 2024 | ||
| » | Nama Petugas Penguji | : H NANA.S.AMa. PKB,SAP,M.Si | ||
| » | NRP Petugas Penguji | : 32.06.000.0912 | ||
| » | Nama Kepala Dinas | : E.M RICKY GUSTIARDI.A.TD,SE,MT | ||
| » | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
| » | NIP Kepala Dinas | : 19660824 198903 1 003 | ||
| » | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA BANDUNG | ||
| » | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
| » | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
| » | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 | ||



