AB 7199 NB
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
NUMPANG UJI
		IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| » | Nama Pemilik Kendaraan | : WARNO UTOMO | 
| » | Alamat Pemilik Kendaraan | : KEPANJEN BINTARAN RT 002 JAMBIDAN BANGUNTAPAN BANTUL | 
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Nomor Uji Kendaraan | : YK 22136 | 
| » | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 | 
| » | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 30-07-2021 | 
| » | Nomor Registrasi Kendaraan | : AB 7199 NB | 
| » | Nomor Rangka Kendaraan | : F104018632 | 
| » | Nomor Motor Penggerak | : 4D31C217664 | 
| FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
|---|---|---|---|
| FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI | 
|  |  |  |  | 
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| » | Merk / Tipe | : MITSUBISHI / FE104 | ||
| » | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 1992 | ||
| » | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| » | Isi Silinder | : 3298 CC | ||
| » | Daya Motor | : 0 HP | ||
| » | Ukuran Ban | : 700/16/14 | ||
| » | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| » | Berat Kosong Kendaraan | : 2700 kg | ||
| » | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
|  Panjang | : 5600 mm | ,  Julur Depan | : 1450 mm | |
|  Lebar | : 1800 mm | ,  Julur Belakang | : 1150 mm | |
|  Tinggi | : 2400 mm | |||
| » | Jarak Sumbu | |||
|  Sumbu I – II | : 3380 mm | |||
|  Sumbu II – III | : 0 mm | |||
|  Sumbu III – IV | : 0 mm | |||
| » | Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) mm | |||
| » | JBB / JBKB | : 6000 kg / 0 kg | ||
| » | JBI / JBKI | : 5980 kg / 0 kg | ||
| » | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 3100 kg | ||
| » | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 1580 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0 % II 0 % III 0 % IV 0 % | |||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12300 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 12300 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.34′ | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.09′ | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 50 % | 32 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| » | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
| » | Masa berlaku uji berkala | : 30-01-2022 | ||
| » | Nama Petugas Penguji | : FIRMAN. A.ma.PKB.SH | ||
| » | NRP Petugas Penguji | : 196811221992031000 | ||
| » | Nama Kepala Dinas | : E.M RICKY GUSTIARDI.A.TD,SE,MT | ||
| » | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I – IV/b | ||
| » | NIP Kepala Dinas | : 19660824 198903 1 003 | ||
| » | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA BANDUNG | ||
| » | Nama Direktur | : PANDU YUNIANTO, ATD, M.Eng.Sc | ||
| » | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
| » | NIP Direktur | : 196506061988031001 | ||