H 8845 NA
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| » | Nama Pemilik Kendaraan | : UD RUDY JAYA |
| » | Alamat Pemilik Kendaraan | : JL TAMAN MAJAPAHIT SELATAN 1 RT 01/VI PDRG SMG |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Nomor Uji Kendaraan | : SM102590 |
| » | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
| » | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 06 Juli 2026 |
| » | Nomor Registrasi Kendaraan | : H 8845 NA |
| » | Nomor Rangka Kendaraan | : MJEFL8JWKBJG16006 |
| » | Nomor Motor Penggerak | : J08EUGJ26124 |
| FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
|---|---|---|---|
| FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERTUTUP | ||
| » | Merk / Tipe | : HINO / FL235JW | ||
| » | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2011 | ||
| » | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| » | Isi Silinder | : 7684 CC | ||
| » | Daya Motor | : 0 HP | ||
| » | Ukuran Ban | : 1000/20/16 | ||
| » | Konfigurasi Sumbu | : 1.2.2 | ||
| » | Berat Kosong Kendaraan | : 10250 kg | ||
| » | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| : 11200 mm | , |
: 1300 mm | ||
| : 2500 mm | , |
: 2250 mm | ||
| : 3700 mm | ||||
| » | Jarak Sumbu | |||
| : 4150 mm | ||||
| : 1300 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| » | Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : (9500x2500x2500) mm | |||
| » | JBB / JBKB | : 23000 kg / 0 kg | ||
| » | JBI / JBKI | : 22850 kg / 0 kg | ||
| » | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 12420 kg | ||
| » | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II | ||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 5400 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 2 % II 2 % III 3 % IV 0 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12400 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 12400 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.22′ | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.06′ | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 50 % | 26 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| » | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
| » | Masa berlaku uji berkala | : 06 Januari 2027 | ||
| » | Nama Petugas Penguji | : RIZKA DWI ARIEYANTO, A.Ma PKB SH | ||
| » | NRP Petugas Penguji | : 033.074.PT5.01.004 | ||
| » | Nama Kepala Dinas | : Plt – DANANG KURNIAWAN, S.H | ||
| » | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina – IV/a | ||
| » | NIP Kepala Dinas | : 19500320 201001 1 001 | ||
| » | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA SEMARANG | ||
| » | Nama Direktur | : YUSUF NUGROHO S.T, M.T | ||
| » | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
| » | NIP Direktur | : 197406141990031001 | ||



