N 7502 UR
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
(Numpang Uji)
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| » | Nama Pemilik Kendaraan | : ANDRI FEBIOLA TRANSPORTASI, PT |
| » | Alamat Pemilik Kendaraan | : PAHLAWAN NO.12 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Nomor Uji Kendaraan | : SM120380 |
| » | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
| » | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 27 April 2026 |
| » | Nomor Registrasi Kendaraan | : N 7502 UR |
| » | Nomor Rangka Kendaraan | : MHL368100DJ000566 |
| » | Nomor Motor Penggerak | : 906998U1035196 |
| FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
|---|---|---|---|
| FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Jenis | : MOBIL BUS BESAR | ||
| » | Merk / Tipe | : MERCEDES BENZ / OH 1626 L | ||
| » | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2018 | ||
| » | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| » | Isi Silinder | : 6374 CC | ||
| » | Daya Motor | : 0 HP | ||
| » | Ukuran Ban | : 11R.22.5.16PR | ||
| » | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| » | Berat Kosong Kendaraan | : 10700 kg | ||
| » | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| : 12000 mm | , | : 2450 mm | ||
| : 2500 mm | , | : 3600 mm | ||
| : 3550 mm | ||||
| » | Jarak Sumbu | |||
| : 5950 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| » | Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) mm | |||
| » | JBB / JBKB | : 16000 kg / 0 kg | ||
| » | JBI / JBKI | : 13840 kg / 0 kg | ||
| » | Daya angkut (orang / kg) | : 45 orang / 440 kg | ||
| » | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : I | ||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 4532 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0,03 % II 2,71 % III 0 % IV 0 % | |||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 46800 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 23600 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.16′ | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 0.17′ | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 50 % | 16,30 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| » | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
| » | Masa berlaku uji berkala | : 27 Oktober 2026 | ||
| » | Nama Petugas Penguji | : FIRMAN MOKH. RAMDAN, AMa.PKB,SE | ||
| » | NRP Petugas Penguji | : 032.073.PT5.01.004 | ||
| » | Nama Kepala Dinas | : ASEP KUSWARA, A.Ma.PKB, ST, MM. | ||
| » | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina – IV/a | ||
| » | NIP Kepala Dinas | : 19670808 199203 1 007 | ||
| » | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA BANDUNG | ||
| » | Nama Direktur | : YUSUF NUGROHO S.I, M.T | ||
| » | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
| » | NIP Direktur | : 197406141990031001 | ||



