B 9052 UNY
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : PT MULTI TRANSINDO P |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : JL KAPUK UTARA I NO.51 B JAKUT |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : SB 283366 K |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 09 Juli 2024 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9052 UNY |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : MHCFVM34UJJ000515 |
» | Nomor Motor Penggerak | : 6HK1F009632 |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERTUTUP | ||
» | Merk / Tipe | : ISUZU / FVM34U | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2018 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
» | Isi Silinder | : 07790 CC | ||
» | Daya Motor | : 0 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 1000/20/16PLY | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.2.2 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 11490 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() | : 11895 mm | , ![]() | : 1200 mm | |
![]() | : 2500 mm | , ![]() | : 3500 mm | |
![]() | : 3600 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() | : 5825 mm | |||
![]() | : 1300 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (9700x2450x2700) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 26000 kg / 0 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 20276 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 3 orang / 8606 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 7488 kg | ||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 6 % II 5 % III 4 % IV 0 % | |||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 13000 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 13000 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0° 20′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 0° 11′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 30 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 09 Januari 2025 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : PUNKKY JANUAR PRIBADI, A. Md. LLAJ, ST | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 031.072.PT5.01.007 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : KEPALA UPT-ERWANSYAH, S.sos, MMTr | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina – IV/a | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 197312041996031001 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA (CILINCING) | ||
» | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
» | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 |