H 8789 HK
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
(Numpang Uji)
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
» | Nama Pemilik Kendaraan | : LEONARDO DELVIARO |
» | Alamat Pemilik Kendaraan | : JL MURIA 165 RT 4/5 KALICACING SIDOMUKTI SALATIGA |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
» | Nomor Uji Kendaraan | : SA9914 |
» | Nomor Sertifikat Registrasi | : SK2382/AJ402/DRJD/2007 |
» | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 08 Juli 2024 |
» | Nomor Registrasi Kendaraan | : H 8789 HK |
» | Nomor Rangka Kendaraan | : MHKB3BA1JJK055079 |
» | Nomor Motor Penggerak | : K3MH39380 |
FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
---|---|---|---|
FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
» | Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERTUTUP | ||
» | Merk / Tipe | : Daihatsu / S401RV | ||
» | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2018 | ||
» | Bahan Bakar / Sumber Energi | : BENSIN | ||
» | Isi Silinder | : 1298 CC | ||
» | Daya Motor | : 240 HP | ||
» | Ukuran Ban | : 550-13-8 | ||
» | Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
» | Berat Kosong Kendaraan | : 1115 kg | ||
» | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
![]() | : 3950 mm | , ![]() | : 550 mm | |
![]() | : 1650 mm | , ![]() | : 750 mm | |
![]() | : 1850 mm | |||
» | Jarak Sumbu | |||
![]() | : 2680 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
![]() | : 0 mm | |||
» | Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) mm | |||
» | JBB / JBKB | : 2000 kg / 0 kg | ||
» | JBI / JBKI | : 1985 kg / 0 kg | ||
» | Daya angkut (orang / kg) | : 2 orang / 750 kg | ||
» | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III |
Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 5000 kg | ||
Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 2 % II 2 % III 1 % IV 1 % | |||
Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | ||
Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 12000 cd | |||
Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.34′ | |||
Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.09′ | |||
Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
Tahun pembuatan >=2010 | ||||
JBB > 3500 kg | ||||
Asap : 50 % | 32 % |
KETERANGAN HASIL UJI
» | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
» | Masa berlaku uji berkala | : 08 Januari 2025 | ||
» | Nama Petugas Penguji | : H NANA.S.AMa. PKB,SAP,M.Si | ||
» | NRP Petugas Penguji | : 32.06.000.0912 | ||
» | Nama Kepala Dinas | : E.M RICKY GUSTIARDI.A.TD,SE,MT | ||
» | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
» | NIP Kepala Dinas | : 19660824 198903 1 003 | ||
» | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA BANDUNG | ||
» | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
» | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
» | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 |