L 7927 UA
Published by Admin on
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
<h2 style="font-weight: bolder; color: red; white-space: normal;"
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| » | Nama Pemilik Kendaraan | : HAZ TRANS PUTRA PERKASA |
| » | Alamat Pemilik Kendaraan | : SIMO POMAHAN 1/38 RW 01 RT 02 KEL SIMOMULYO KEC SUKOMANUNGGAL SBY |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Nomor Uji Kendaraan | : SB 105141 K |
| » | Nomor Sertifikat Registrasi | : 0 |
| » | Tanggal Sertifikat Registrasi | : 31 Januari 2024 |
| » | Nomor Registrasi Kendaraan | : L 7927 UA |
| » | Nomor Rangka Kendaraan | : MHERK2HRLXXA40331 |
| » | Nomor Motor Penggerak | : H07CTAJ10460 |
| FOTO BERWARNA 4 SISI KENDARAAN | |||
|---|---|---|---|
| FOTO DEPAN | FOTO BELAKANG | FOTO KANAN | FOTO KIRI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| » | Jenis | : MOBIL BUS | ||
| » | Merk / Tipe | : HINO / RK2HM/HR | ||
| » | Tahun Pembuatan / Perakitan | : 1994 | ||
| » | Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| » | Isi Silinder | : 06728 CC | ||
| » | Daya Motor | : 0 HP | ||
| » | Ukuran Ban | : 900/20/14 | ||
| » | Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| » | Berat Kosong Kendaraan | : 10480 kg | ||
| » | Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
|
: 11180 mm |
, |
: 3040 mm | ||
| : 2500 mm | , |
: 2505 mm | ||
| : 3280 mm | ||||
| » | Jarak Sumbu | |||
| : 5800 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| : 0 mm | ||||
| » | Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) mm | |||
| » | JBB / JBKB | : 13000 kg / 0 kg | ||
| » | JBI / JBKI | : 13410 kg / 0 kg | ||
| » | Daya angkut (orang / kg) | : 42 orang / 410 kg | ||
| » | Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
| Item Uji | Ambang Batas | Hasil Uji | ||
| Rem Utama | Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg) | 2830 kg | ||
| Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% | I 0 % II 0 % III 0 % IV 0 % |
|||
| Lampu Utama | Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh) | 12400 cd | ||
| Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh) | 12400 cd | |||
| Penyimpangan ke kanan 0° 34′ (lampu jauh) | 0.34′ | |||
| Penyimpangan ke kiri 1° 09′ (lampu jauh) | 1.09′ | |||
| Emisi | Bahan bakar SOLAR | |||
| Tahun pembuatan >=2010 | ||||
| JBB > 3500 kg | ||||
| Asap : 50 % | 43 % | |||
KETERANGAN HASIL UJI
| » | KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA | ||
| » | Masa berlaku uji berkala | : 31 Juli 2024 | ||
| » | Nama Petugas Penguji | : LEDYS KARTONO PUTERA, A.Ma. PKB., SH. | ||
| » | NRP Petugas Penguji | : 035.78.PT4.01.014 | ||
| » | Nama Kepala Dinas | : Tundjung Iswandaru, S.T., M.M. | ||
| » | Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I – IV/b | ||
| » | NIP Kepala Dinas | : 19690407 199103 1 009 | ||
| » | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA SURABAYA | ||
| » | Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
| » | Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya– IV/d | ||
| » | NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 | ||



